GPSMAP 585 adalah full-fungsi grafik plotter yang dilengkapi dengan layar warna 5 "WQVGA ultra-terang bersama dengan fitur peningkatan kecepatan tinggi menggambar peta dan panning. Sudah siap untuk pergi dengan antarmuka yang mudah digunakan dan basemap di seluruh dunia built-in. 585 unik Garmin grafik komplotan yang tidak hanya membekali dengan bahasa Inggris tetapi juga dengan bahasa-bahasa Asia termasuk Cina Sederhana dan Bahasa Indonesia. GPSMAP 585 dirancang khusus untuk nelayan profesional dan dilengkapi dengan keunggulan Garmin terkenal GPS168 / 178C komplotan grafik. Terlebih lagi, kini Anda dapat ikan dengan plotter grafik berkualitas tinggi dengan biaya lebih terjangkau.
Jelajahi Seas
GPSMAP 585 standar dengan sensitivitas tinggi modul GPS built-in untuk pelacakan satelit unggul dan akuisisi kali lebih cepat. Dan dengan slot kartu SD, mudah untuk menambahkan peta tambahan tanpa terhubung ke komputer.
Tambahkan Sonar
Mana yang berlaku, versi sounder, GPSMAP 585, dilengkapi dengan transduser opsional yang dengan jelas dapat menggambarkan kontur kedalaman, target ikan dan struktur. Apakah Anda sedang memancing di air tawar atau lepas pantai, Anda selalu dapat menemukan tepat Garmin transduser dari berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan anda. GPSMAP 585 juga NMEA 0183 kompatibel untuk konektivitas dengan sensor, instrumen dan penawaran kelautan masa depan.
Isi Dalam Box Garmin GPSMAP 585 :
- GPSMAP 585
- Bail mount
- Power cable
- Protective front cover
- Owner's manual
Spesifikasi :
Physical & Performance: |
|
| Unit dimensions, WxHxD: | 5.9" x 6.4" x 2.9" (15.0 x 16.3 x 7.4 cm) |
| Display size, WxH: | 5”, 120.7x75.8mm |
| Display resolution, WxH: | 480x272 pixels |
| Display type: | WQVGA |
| Weight: | 390g |
| Waterproof: | yes (IPX7) |
Maps & Memory: |
|
| Basemap: | yes |
| Preloaded maps: | no |
| Ability to add maps: | yes |
| Accepts data cards: | SD card slot |
| Waypoints/favorites/locations: | 6000 |
| Routes: | 150 tracks/250 points |
Features: |
|
| CANet® compatible: | no |
| Supports AIS (tracks target ships' position): | yes |
| Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): | yes |
| Audible alarms: | yes |
| Tide tables: | yes |
| Sun and moon information: | yes |
| 3-D map view: | no |
| Dual-frequency sonar capable: | yes |
| Dual-beam sonar capable : | no |
| Split-screen zoom: | yes |
| Split-screen sonar/gps: | yes |
| Ultrascroll™ (displays fish targets at higher boat speeds): | yes |
| See-thru® technology (exposes fish hidden in cover): | yes |
| Fish Symbol ID (helps identify fish targets): | yes |
| AutoGain Technology (minimizes clutter, maximizes targets): | yes |
| Whiteline (indicates hard or soft bottom): | yes |
| Adjustable depth line (measures depth of underwater objects): | yes |
| A-scope (real time display of fish passing through transducer beam): | yes |
| Bottom lock (shows return from the bottom up): | yes |
| Water temperature log and graph: | yes |
| Water temperature sensor included: | yes (need to equipt with correct tranducer) |
Sonar: |
|
| Frequency: | 50/200 kHz |
| Transmit power: | 500W(RMS), 4,000W(peak to peak) |
| Voltage range: | 10-36 VDC |
| Maximum depth*: | 1,500ft |
| Cone angle: | 20 degrees |
| *Depth capacity is dependent on water salinity, bottom type, and other water conditions. | |







0 komentar:
Posting Komentar